Melbourne to Adelaide
Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide
The Overland is the daytime train between Adelaide and Melbourne, two of Australia's great food and wine cities. This one-way journey from Melbourne to Adelaide takes most of a day, leaving at 08.05 on Mondays or Fridays and arriving at 18.00 or 18.05, and gives you a relaxed, unhurried view of the country between the two capitals.
Day-by-Day Itinerary
The Overland is the daytime train between Adelaide and Melbourne, two of Australia's great food and wine cities. This one-way journey from Melbourne to Adelaide takes most of a day, leaving at 08.05 on Mondays or Fridays and arriving at 18.00 or 18.05, and gives you a relaxed, unhurried view of the country between the two capitals.
The route crosses the Murray River at Murray Bridge and runs through the farmland of South Australia's south-east and the wide wheat country of the Wimmera, calling at Bordertown, Nhill, Dimboola, Horsham, Stawell and Ararat, then on through Geelong. You can board or leave the train at any of these stations if your plans take you into regional Victoria or South Australia.
Choose a reclining seat in Standard Red or travel in Premium Red. It is an easy way to reach Adelaide for The Ghan or the Indian Pacific, and we can arrange hotels in either city.
HighlightsA scenic daytime rail journey between Adelaide and Melbourne
Crossing the Murray River at Murray Bridge
The farmland of the Wimmera and western Victoria
Stops at regional towns including Horsham, Stawell, Ararat and Geelong
Standard Red and Premium Red service levels
Easy to add to The Ghan, Indian Pacific or Great Southern
Your Seat
Standard Red Service - A reclining seat in a Standard Red carriage, with large windows to watch the countryside go by.
Premium Red Service - The upgraded service level on The Overland. Exactly what Premium Red includes on your departure, including any food and drink, is confirmed at booking.
Seating
The Overland is a daytime train, so there are no sleeping cabins or beds. You choose a reclining seat in Red Premium or Red Standard.
Melbourne to Adelaide: Your Questions Answered
Where can I book the Melbourne to Adelaide journey on the The Overland?+
Melbourne to Adelaide
| Departs | Route | Availability | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Mon 23 Nov 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 27 Nov 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 30 Nov 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 4 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 7 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 11 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 14 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 18 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 21 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 25 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 28 Dec 2026 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| 2027 | ||||
| Fri 1 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 4 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 8 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 11 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 15 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 18 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 22 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 25 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 29 Jan 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 1 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 5 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 8 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 12 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 15 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 19 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 22 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 26 Feb 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 1 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 5 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 8 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 12 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 15 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 19 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 22 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 26 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 29 Mar 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 2 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 5 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 9 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 12 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 16 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 19 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 23 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 26 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 30 Apr 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 3 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 7 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 10 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 14 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 17 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 21 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 24 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 28 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 31 May 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 4 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 7 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 11 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 14 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 18 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 21 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 25 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 28 Jun 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 2 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 5 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 9 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 12 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 16 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 19 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 23 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 26 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 30 Jul 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 2 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 6 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 9 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 13 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 16 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 20 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 23 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 27 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 30 Aug 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 3 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 6 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 10 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 13 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 17 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 20 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 24 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 27 Sep 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 1 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 4 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 8 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 11 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 15 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 18 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 22 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 25 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 29 Oct 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 1 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 5 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 8 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 12 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 15 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 19 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 22 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 26 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 29 Nov 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 3 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 6 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 10 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 13 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 17 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 20 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Fri 24 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
| Mon 27 Dec 2027 | Melbourne → Geelong → Horsham → Murray Bridge → Adelaide | Available | Book → | |
Dates are as published by the operator and are subject to change and availability. We confirm your cabin and the final fare when you enquire.
Join the waitlist
This departure is currently sold out. Leave your details and our concierge will contact you the moment space becomes available.